主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm) | 9500,8500×2480,2400×2760,2730 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15795 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 8950,7630 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5395/10400 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近離去角 | 9/8,19/9,19/11,19/7,19/10 | 前懸后懸 | 1230/2670,1230/2570,1230/2320,1230/3070,1230/2770 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
..